Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號
PRODUCT CENTER
產品中心
項目 規格 |
總容積 | 有效容積 | 積料 | 投料轉速 | 動力 | 回轉高度 | 重量 |
L | L | Kg | rpm | kw | mm | Kg | |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1480 | 500 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 |
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
型 號 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 |
料筒容積積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
最大裝料容積(L) | 0.9 | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 |
最大裝料重量(kg) | 0.5~0.9 | 2.4~4.5 | 7.5~13.5 | 25~45 | 50~90 | 10~180 | 200~360 | 300~540 |
主軸轉速(r/min) | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
尺寸(mm) |
500 ×600 ×600 |
600 ×1000 ×1000 |
800 ×1200 ×100 |
1150 ×1400 ×1300 |
1250 ×1800 ×1550 |
1450 ×2000 ×1550 |
1650 ×2200 ×1550 |
1850 ×2500 ×1750 |
重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 |
Related Products
相關產品
Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號