Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號
PRODUCT CENTER
產品中心
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | |
蒸汽壓力 Mpa | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
真空度 mmHg | ≤700 | ≤700 | ≤640 | ≤640 | ≤600 | ≤600 |
加熱面積 m² | 0.4 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 |
冷凝面積 m² | 1.2 | 1.7 | 2.45 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
冷卻面積 m² | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
受熱槽容積 L | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 |
設備凈重 | ~350 | ~450 | ~550 | ~650 | ~800 | ~1000 |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1700×1000×3400 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 |
Related Products
相關產品
Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號